MODELO | MEMORIA | CAMERA | FLASH | DISPLAY | VIVA-VOZ | VIDEO HD | MÉDIA PREÇO EM R$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMSUNG GALAXY ACE | 150 MB e PLUS 3 GB, ambos até 32 GB | 5 MP | SIM | 3,5" e 3,7" Plus | SIM | NÃO | 606,18 |
SAMSUNG GALAXY S2 | 16 GB | 8 MP | SIM | 4,27" | SIM | SIM | 1.600,00 |
SAMSUNG GALAXY X | 16 GB | 5 MP | SIM | 4,65" | SIM | SIM | 1.800,00 |
SAMSUNG GALAXY S3 (*) | 16 GB até 64 GB | 8 MP | ? | 4,8" | SIM | FULL HD | 1.999,00 |
SAMSUNG GALAXY NOTE | 16 GB até GB | 8 MP | SIM | 5,3" | SIM | SIM | 1.800,00 |
NOKIA LUMIA 800 | 16 GB + 25 GB no SkyDrive | 8 MP | SIM | 3,7" | SIM | SIM | 1.400,00 |
SONY XPERIA arc S | 16 GB | 8.1 MP | SIM | 4,2" | NÃO | SIM | 1.200,00 |
MOTOROLA RAZR | 16 GB (interna) ATÉ 32 GB | 8 MP | NÃO | 4,3" | SIM | SIM | 1.700,00 |
Dicas de livros / book tips / consejos de libros / книги советы / livres conseils / Bücher Tipps / suggerimenti libri / βιβλία συμβουλές
Se você gosta de ler algo instigante, que acrescente algum conhecimento ou seja uma boa ficção, aqui encontrará boas indicações, em variados assuntos!
Link 2015 em diante: dicas de livros; antes de 2015, assuntos gerais.
Boa leitura! (Richard Ghibu)terça-feira, 5 de junho de 2012
TECNOLOGIA: COMPARANDO SMARTPHONES
A título de comparar os modelos de smartphones vendidos atualmente (junho/2012), montei a tabela abaixo, com as principais características; todos são 3G e tem WiFi padrão. O Android predomina, com suas variações. Não comparei processador.
(*)a ser vendido a partir de 11/06/2012
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário